Hasil Kejuaraan BUMI WALI DRAG BIKE 2019 TUBAN

219
Podium BEBEK 4T TU 200 CC PeMuLa OPEN

OtomotifZone.com – Tuban. Berikut hasil kejuaraan Bumi Wali Dragbike 2019. terselenggara kerja bareng antara Ayah Racing Jaya, AE Indoensia Reborn, Higam, Dream Fast di sirkuit semi permanen Jalan Raya, Soekarno – Hatta Tuban. Minggu. 22 September 2019

Baca Juga : http://otomotifzone.com/bumi-wali-dragbike-competition-2019-tuban-kembali-arya-juara-umum-pemula/

Penulis dan Foto : DIKi

1 – Kelas 2. Db2 – Bebek 4t Tu S/D 200 Cc (Point)
1 42 Adit Coco Cn Alin Wijaya Kediri Xxx 0.026 1.655 7.132 140 7.158
2 45 Jhon Ap Cupu Abt Marcelino Magelang Xxx 0.070 1.726 7.092 141 7.162
3 81 Arif Tijil Vrg Albany Kediri Xxx 0.004 1.745 7.257 139 7.261
2 – Kelas 3. Db3 – Sport 2t Tu S/D 155 Cc Rangka Standart (Point)
1 42 Adit Coco Kjp 40 Wijaya Kediri Xxx 0.023 1.734 7.207 137 7.230
2 45 Jhon Ap Cupu Abt Marcelino Magelang Xxx 0.059 1.701 7.191 139 7.250
3 81 Arif Tijil Baja Beton Rahdumas Kediri Xxx 0.088 1.802 7.229 139 7.317
4 53 Akbar T2m Avia Jaya T2m Mojokerto X 0.092 1.796 7.304 137 7.396
3 – Kelas 8. Sport 2t Tu 155cc Rgk Std Pemula Open (Poin)
1 79 Arya Saputra Raja Beton Randumas Xxx Xxx 0.015 1.782 7.266 138 7.281
2 35 Widi Ar Cupu Abt Marcelino Malang Xxx 0.053 1.790 7.318 137 7.371
3 43 Arif Acil Hasil Putra Group Hak E Malang Ninja 0.028 1.791 7.436 136 7.464
4 162 Bimo Percil Avia Jaya T2m Madiun Xxx 0.165 1.810 7.361 137 7.526
5 53 Akbar T2m Avia Jaya Eleanore Mojokerto Xxx 0.120 2.218 8.357 92 8.477
4 – Kelas 9. Bebek 4t Tu 200 Cc Pemula Open (Point)
1 44 Raka Komang Mp Daffa Alvaro Wijaya Banyuwangi 0.061 1.622 7.114 138 7.175
2 43 Arif Acil Hasil Putra Group Hak E Malang Fu 0.033 1.688 7.164 141 7.197
3 53 Akbar T2m Avia Jaya Eleanore Mojokerto Xxx 0.112 1.667 7.114 139 7.226
4 35 Widi Ar Cupu Abt Marcelino Malang Xxx 0.065 1.687 7.185 138 7.250
5 79 Arya Saputra Avia Jaya Eleanore Xxx Xxx 0.080 1.668 7.200 136 7.280
5 – Kelas 10. Bebek 4t Std 155 Cc Pemula Open
1 79 Arya Saputra Soto Balap R2z Xxx X 0.082 1.890 8.499 112 8.581
2 35 Widi Ar Arj Higam Malang Fu 0.020 1.959 8.593 113 8.613
3 162 Bimo Percil Avia Jaya T2m Madiun Xxx 0.302 1.940 8.629 111 8.931
6 – Kelas 14. Bracket 8 Detik
1 42 Adit Coco Riplyes Kediri X 0.120 1.732 8.080 118 8.200
2 124 M Kifandi Trt57 Tuban Xxx 0.287 1.929 8.153 138 8.440
3 20 Fajar Acil Arm Speed Tuban Xxx 0.190 1.793 8.300 117 8.490
4 190 Yogi Cemplon – – Xxx 0.049 1.919 8.477 120 8.526
5 159 Imam (Ganyong) Keri Variasi Kediri Xxx 0.171 8.396 122 8.567
7 – Kelas 15. Bracket 9 Detik
1 51 Imam Tokici Jms Garage Tuban Xxx 0.193 1.956 8.832 106 9.025
2 1 Ali Cetet Wijaya Madura Jet – X 0.310 2.123 8.795 114 9.105
3 57 Ahmad Ahsan Dony Grandong Speed Bojonegoro X 0.050 1.881 9.055 102 9.105
4 138 Eko Cakel Wrt Tuban Xxx 0.068 1.877 9.190 100 9.258
5 124 M Kifandi Kehle Tuban Honda 0.232 2.173 9.030 110 9.262
8 – Kelas 16. Sport 4tak 200cc Non DOHC (Herex)
1 44 Raka Komang Cn Alin Wijaya Banyuwangi Xxx 0.073 1.697 7.655 124 7.728
2 42 Adit Coco Cn Alin Wijaya Kediri Xxx 0.082 1.773 7.696 124 7.778
3 81 Arif Tijil Bjg Bonang Jaya Garage Kediri Xxx 0.055 1.906 8.413 115 8.468
4 45 Jhon Ap Choempot Jaya Magelang Gl 0.051 1.862 8.494 115 8.545
5 194 Deny Prada Nsl Tuban Xxx 0.111 2.040 9.137 106 9.248
9 – Kelas 19. Bebek 4tak Std 155cc Pemula Karesidenan Bojonegoro
1 145 M. Afif Hasil Putra Oxygen Hak E Lamongan X 0.092 1.828 8.550 112 8.642
2 53 Akbar T2m Avia Jaya T2m Mojokerto Xxx 0.104 1.818 8.556 111 8.660
3 190 Yogi Cemplon Mekar Tani Ripleys – Xxx 0.127 1.924 8.614 112 8.741
4 106 Gripis Higam Ken77higam Bojonegoro Xxx 0.226 1.835 8.586 107 8.812
5 60 Dhani – Jombang X 0.192 1.870 8.661 111 8.853
10 – Kelas 20. Sport 2tak Rk Std 155 Cc Pemula Karesidenan Bojonegoro
1 53 Akbar T2m Avia Jaya T2m Mojokerto Xxx 0.115 1.811 7.355 137 7.470
2 55 Elvin Jiteng Baja Beton Randumas Jombang Xxx 0.050 1.772 7.518 138 7.568
3 190 Yogi Cemplon Slentem Kopi Abt – Xxx 0.126 1.857 7.463 136 7.589
4 8 Deni Kipli Cupu Dbt Jombang X 0.169 1.795 7.422 136 7.591
5 106 Gripis Higam Ken77higam Bojonegoro Xxx 0.237 1.817 7.427 137 7.664
11 – Kelas 21. Bebek 2tak 116cc Pemula Karesidenan Bojonegoro
1 55 Elvin Jiteng Baja Beton Randumas Jombang Xxx 0.095 1.832 8.286 118 8.381
2 145 M. Afif Arm Bibi 32 Udang Liar Lamongan X 0.172 1.788 8.343 116 8.515
3 8 Deni Kipli Cupu Dbt Jombang X 0.124 1.872 8.492 116 8.616
4 190 Yogi Cemplon Arm Bibi 32 Udang Liar – X 0.267 1.915 8.875 107 9.142
5 116 Thomas Raynaldicahaya Baru Motosport Tuban F1zr 0.167 2.090 9.439 104 9.606
12 – Kelas 22. Bebek 2tak Std 116cc Pemula Tuban
1 51 Imam Tokici Mukus Bersaudara Tuban Xxx 0.198 1.806 8.340 116 8.538
2 161 Ezat Nasiqin Asfar Racing Family Tuban Xxx 0.015 1.904 8.992 107 9.007
3 96 Keke Kunteng Arm Bibi 32 Udang Liar Tuban X 0.311 1.955 8.873 110 9.184
4 124 M Kifandi Asfar Racing Family Tuban Xxx 0.169 2.121 9.042 109 9.211
5 28 Indra Sowak Maestro Motor Tuban X 0.127 2.113 9.363 104 9.490
13 – Kelas 23. Ffa Sport 4tak Non Dohc(Herex) Pemula Tuban
1 73 Adit Kuncrit Keri Variasi Tuban Honda 0.242 8.198 125 8.440
2 51 Imam Tokici Wrong Way Garage Tuban Xxx 0.068 2.045 8.616 118 8.684
3 113 M. Aldin Legooh Tuban Tiger 0.298 1.964 8.394 121 8.692
4 27 Soip Saibi Jajai Racing Tuban Megapro 0.183 1.885 8.686 105 8.869
5 28 Indra Sowak Maestro Motor Tuban Tuban Xxx 0.194 2.187 8.728 115 8.922