Hasil Kualifikasi Kejurnas Motorprix Region II Seri 6 Serang – Banten

1977

OtomotifZone.com Serang. Panasnya persaingan Kejurnas Motorprix Region II Seri 6 di sirkuit Stadion Maulana Yusuf Serang – Banten  (6-7/5) sudah terasa sejak practice dimulai. Penampilan para pembalap Banten tampil all out di beberapa sesi yang digelar jelang race day hari Minggu (7/5) besok. Seperti pimpinan klasemen sementara Reynaldi Pradana yang lebih akrab disapa Rere mendominasi QTT MP1 dengan waktu 47.664 detik diikuti pula Doohan Akbaruzaman yang akan memulai balapan di grid keempat.

Sementara pembalap Jawa Timur, Syahrul Amin berhasil meraih pole position di MP2 dengan catatan waktu 48.335 detik. Diikuti Ardhy Satya (Jawa Tengah) dan Diaz KJ (DIY). Sementara Rere harus puas memulai balapan besok di grid kelima.

Berikut Hasil QTT (Qualifying Time Trial) Kejurnas Motorprix Region II Seri 6  Banten :

 MP 1

 POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME

  1. 171 |RETNALDI PRADANA |BANTEN| YAMAHA YAMALUBE BIEN WHK35 FDR NHK |47.664
  2. 199 |SYAHRUL AMIN |JATIM| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|47.728
  3. 111 |ARDHY SATYA S. |JATENG| YMH WALOJA KHEEVALINDO KYB KYT IRC RC3|47.734
  4. 9  |DOOHAN A.| BANTEN| YMH YAMALUBE TDR NHK OPTIMAX FDR RC3 CREAMPIE|47.858
  5. 38   |GILANG PRANATA S.| DIY| HONDA ASIA MOTOR RC3 TKRJ KYB KYT|48.011

 MP 2

 POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME

  1. 199 | SYAHRUL AMIN |JATIM| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|48.335
  2. 111 |ARDHY SATYA S. |JATENG| YMH WALOJA KHEEVALINDO KYB KYT IRC RC3|48.516
  3. 193 |DIAZ KUMORO JATI |DIY| GCX FDR NHK RACING TEAM|48.632
  4. 52  |ALDHILA EKA D| JATIM| YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH FDR NHK KYB SSS FIM|48.691
  5. 171 |RETNALDI PRADANA |BANTEN| YAMAHA YAMALUBE BIEN WHK35 FDR NHK |48.779

MP 3

 POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME|

  1. 11  |DICKY ERSA |DIY| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT |47.893
  2. 105 |DAFFA KRISNA F |DIY|YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|47.908
  3. 16A |IRFAN ARDIANSYAH |JATENG| HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC|47.985
  4. 198 |AHWIN SANJAYA|JABAR|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|48.209
  5. 98  |FAISAL BAHARUDIN|JATIM| YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH FDR NHK KYB SSS EXCEL FIM|487

MP 4

 POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME|

  1. 105 |DAFFA KRISNA F |DIY|YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT|48.594
  2. 198 |AHWIN SANJAYA|JABAR|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|48.629
  3. 16A |IRFAN ARDIANSYAH |JATENG| HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC|48.660
  4. 124 |AGUS SEPTIAN|JATENG|YMH YAMALUBE TDR NHK OPTIMAX FDR RC3 CREAMPIE|48.878
  5. 98  |FAISAL BAHARUDIN|JATIM| YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH FDR NHK KYB SSS EXCEL FIM|887

MP 5

 POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME

  1. 131 |WAHYU NUGRAHA |DIY| ARYA 117 CREAMPIE KAWAHARA RC3 NHK IRC HJRT|50.087
  2. 188 |PRADANA BOBY |JATENG|HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC|50.565
  3. 16  |MARIO SA |JATIM| YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|50.634
  4. 21  |M. ADENANTA| JATIM|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|50.634
  5. 99 |FELIX PD|JABAR|HONDA ASP RACING TEAM|51.097

MP 6

 POS|N.S|NAMA| ASAL|TEAM|TIME

  1. 131 |WAHYU NUGRAHA |DIY| ARYA 117 CREAMPIE KAWAHARA RC3 NHK IRC HJRT|50.029
  2. 188 |PRADANA BOBY |JATENG|HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC|50.428
  3. 16  |MARIO SA |JATIM| YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|51.343
  4. 21  |M. ADENANTA| JATIM|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA|51.357
  5. 99  |FELIX PD|JABAR|HONDA ASP RACING TEAM|51.536

Penulis : Nana Triana | Foto : Nana Triana