Hasil Lomba Drag Bike Trenggalek Open 2015

4594

OtomotifZone.com – Trenggalek, Berikut Hasil Lomba DRAG BIKE TRENGGALEK OPEN 2015 yang diselenggarakan di Jl. Soeltran kota Trenggalek, 26 Juli 2015

Penulis : DIKI | Foto : DIKI

1. BRACKET 9 DETIK
I 71 YUDHA JABRIK APN TRENGGALEK NINJA 0.377 2.046 8.696 113 9.073
2 23 FANDY CUPLIS AMRT BLITAR NGANJUK F1ZR 0.237 1.987 8.880 110 9.117
3 123 PUTRA BOCIL HABIB SAIBOT SI BOLANG KEDIRI SATRIA FU 0.098 1.885 9.023 104 9.121
4 177 RICO BOCEL GRAHA NIRWANA RIPLEYS SURABAYA SATRIA FU 0.369 1.840 8.761 104 9.130
5 60 AGUNG UNYIL GRAHA NIRWANA RIPLEYS SIDOARJO SATRIA FU 0.212 1.994 8.931 105 9.143

2. SPORT 2 TAK TUNE-UP s.d. 155 CC
I 218 GALANG RIZKY T2M AING M18 RAJA DESA SURABAYA NINJA 0.035 1.724 7.135 144 7.170
2 81 ARIF TIJIL T2M AING M18 RAJA DESA KEDIRI NINJA 0.047 1.676 7.150 143 7.197
3 63 ALVAN CEBONK TYB BSRT BINUANG KALSEL NGANJUK NINJA 0.146 1.656 7.280 136 7.426
4 30 IVAN BANGUN TYB BSRT BINUANG KALSEL KEDIRI NINJA 0.022 1.804 7.436 136 7.458
5 60 AGUNG UNYIL GUBUG CERIA 89 PARE YTB SIDOARJO NINJA 0.079 1.789 7.520 132 7.599

3. BEBEK 2 TAK STANDART 115 CC LOKAL KARS
I 160 IQBAL GIMBAL IP93 P2AR HJNS KETE2 TOP KEDIRI F1ZR 0.064 1.849 8.264 117 8.328
2 65 ARDIAN KANCIL DNR SF 201 AGT TL.AGUNG F1ZR 0.005 2.012 8.494 117 8.499
3 91 DAFI MINI Y2TB DIKI GULA JAWA TL.AGUNG F1ZR 0.077 1.850 8.449 115 8.526
4 6 ARZA GOMBLOH HSS N2 TECH RESTU AYAH TL.AGUNG F1ZR 0.186 1.818 8.507 113 8.693
5 192 IRVAN KANCIL GMS TBL PTMP SF 201 TL.AGUNG F1ZR 0.456 1.766 8.252 116 8.708

4. EXHEBISI 4 TAK 250 CC
I 178 HERA ILYAS PIALA MAS TRENGGALEK NINJA 0.123 2.067 8.899 114 9.022
2 8 AHMAD DIMYATI PIALA MAS TRENGGALEK NINJA 0.037 2.191 9.241 111 9.278
3 31 RIDHO GANK KEDIRI NINJA 0.240 2.073 9.137 109 9.377
4 40 GALANG GANK KEDIRI NINJA 0.351 1.976 9.089 109 9.440
5 33 RICO N-GAGE NINJA 0.242 2.238 9.340 111 9.582

5. BEBEK 4 TAK TUNE-UP s.d. 130 CC
I 177 RICO BOCEL SJRT UYE PANTANG SUSAH SURABAYA JUPITER 0.055 1.779 8.153 119 8.208
2 14 YOPI NEXCOM KARYA BERSAMA NEXCOM TRENGGALEK HONDA 0.110 1.795 8.146 118 8.256
3 81 ARIF TIJIL HKRT UYE UYE KEDIRI JUPITER 0.052 1.832 8.236 117 8.288
4 26 ERWIN SREDEX CN ALIN WIJAYA MOJOKERTO JUPITER 0.033 1.842 8.273 117 8.306
5 123 PUTRA BOCIL HKRT UYE UYE KEDIRI JUPITER 0.149 1.809 8.165 117 8.314

6. BEBEK 2 TAK STANDARD 115 CC LOKAL TRENGGALEK
I 55 SURYA CONGKAK OJAN PUTRA DNR F1ZR 0.152 1.791 8.481 114 8.633
2 105 GALANK PRECENG KT2 PUTRA MURNI TRENGGALEK F1ZR 0.011 2.106 9.454 109 9.465
3 158 DINANTA RINO X-OPLAY SAKTI TRENGGALEK F1ZR 0.389 1.948 9.276 100 9.665
4 199 DAVID PITIK JMT TRENGGALEK F1ZR 0.510 1.899 9.186 105 9.696
5 96 DEDI S PUTRA MABOER TRENGGALEK F1ZR 0.431 2.053 9.787 96 10.218

7. SPORT 2 TAK RANGKA STANDARD 155 CC LOKAL KARS
I 42 ADIT COCO FRC REAGAN BLITAR NINJA 0.110 1.796 7.439 136 7.549
2 91 DAFI MINI T2M ANEKA BATIK DAN LOGAM TL.AGUNG NINJA 0.035 1.815 7.559 138 7.594
3 94 FARIS GIMBES P5BOER DUTA USAHA JRP TL.AGUNG NINJA 0.040 1.767 7.563 135 7.603
4 160 IQBAL GIMBAL HJNS KETE2 TOP KEDIRI NINJA 0.201 1.865 7.576 135 7.777
5 29 ANDRE EKA TYB K-IJO YOKO ANTONIO TRENGGALEK NINJA 0.261 1.765 7.654 132 7.915

8. BEBEK 2 TAK STANDART 115 CC
I 123 PUTRA BOCIL APACHE SPORT HSS ITB KEDIRI F1ZR 0.060 1.874 8.393 113 8.453
2 91 DAFI MINI Y2TB DIKI GULA JAWA TL.AGUNG F1ZR 0.013 1.972 8.442 116 8.455
3 83 AGIL WIJAYA HR JAYA BALAP LAGI KEDIRI F1ZR 0.057 1.944 8.419 115 8.476
4 45 JHON PK DNR SF 201 AGT PAMEKASAN F1ZR 0.006 1.841 8.488 114 8.494
5 177 RICO BOCEL DNR SF 201 AGT SURABAYA F1ZR 0.122 1.818 8.382 116 8.504

9. SPORT 2 TAK TUNE-UP RNK STD s.d. 155CC
1 123 PUTRA BOCIL JUGALA RF JRT48 KEDIRI NINJA 0.055 1.763 7.462 135 7.517
2 26 ERWIN SREDEX RANDUMAS JMF MOJOKERTO NINJA 0.063 1.750 7.459 135 7.522
3 45 JHON PK JUGALA RF JRT48 PAMEKASAN NINJA 0.059 1.729 7.503 134 7.562
4 63 ALVAN CEBONK TYB BSRT BINUANG KALSEL NGANJUK NINJA 0.105 1.770 7.490 135 7.595
5 42 ADIT COCO FRC REAGAN BLITAR NINJA 0.129 1.768 7.502 134 7.631

10. SATRIA FU STANDARD LOKAL TRENGGALEK
1 55 SURYA CONGKAK BASARNAS DKMS SATRIA FU 0.010 1.899 8.709 110 8.719
2 15 KHOLIF CUNGKRING BASARNAS DKMS TRENGGALEK SATRIA FU 0.122 1.851 8.626 111 8.748
3 165 GERRY CAMAIGIA BASARNAS DKMS TRENGGALEK SATRIA FU 0.144 1.931 8.676 112 8.820
4 29 ANDRE EKA MERDEKA MANDIRI KREMAN CB TRENGGALEK SATRIA FU 0.397 1.840 8.676 111 9.073
5 4 MUIN NYEMOH G2M2 TRENGGALEK SATRIA FU 0.226 1.950 9.049 107 9.275

11. MATIC RANGKA STANDARD s.d. 130 CC
I 63 ALVAN CEBONK 3M TYB OL SHOP NGANJUK BEAT 0.139 1.780 8.503 112 8.642
2 45 JHON PK EMPU BOS JK PAMEKASAN BEAT 0.014 1.896 8.803 107 8.817
3 135 DEBY PESEK TL.AGUNG MIO 0.099 1.854 8.729 109 8.828
4 26 ERWIN SREDEX EMPU BOS JK MOJOKERTO BEAT 0.053 1.838 8.799 108 8.852
5 84 ADE MRONGKY MB3RT WB MANDIRI BLITAR BEAT 0.022 1.862 8.848 107 8.870

12. BEBEK 4 TAK STANDARD s.d. 155 CC KARS
I 42 ADIT COCO RINGGIT IRF RIPLEYS BLITAR SATRIA FU 0.221 1.758 8.233 115 8.454
2 94 FARIS GIMBES MERDEKA MANDIRI KREMAN CB TL.AGUNG SATRIA FU 0.021 1.825 8.494 114 8.515
3 184 DIMAS KEKEK PARINGI WARAS NGANJUK SATRIA FU 0.052 1.825 8.636 107 8.688
4 55 SURYA CONGKAK AW2 DKMS SATRIA FU 0.150 1.916 8.617 111 8.767
5 15 KHOLIF CUNGKRING DKMS PREMAN PENSIUN UMAR TRENGGALEK SATRIA FU 0.107 1.924 8.777 112 8.884

13. BEBEK 4 TAK TUNE-UP s.d. 200 CC
I 30 IVAN BANGUN LEMBU SPEED SORONG CONKS KEDIRI SATRIA FU 0.002 1.658 7.257 135 7.259
2 123 PUTRA BOCIL HBD GIMBOY WOOD TMTN KEDIRI SATRIA FU 0.064 1.714 7.235 135 7.299
3 63 ALVAN CEBONK LEMBU SPEED SORONG CONKS NGANJUK SATRIA FU 0.096 1.667 7.205 139 7.301
4 81 ARIF TIJIL YURISCA CMT MARKIPAT KEDIRI SATRIA FU 0.071 1.735 7.415 133 7.486
5 108 CHAKA BOLO BASARNAS DKMS MALANG SATRIA FU 0.098 1.742 7.524 131 7.622

14. MATIC TUNE-UP s.d. 200 CC
I 81 ARIF TIJIL ART KMJ EDAN AKIK KEDIRI MIO 0.076 1.693 7.642 126 7.718
2 63 ALVAN CEBONK SJRT UYE PANTANG SUSAH NGANJUK MIO 0.085 1.663 7.660 126 7.745
3 45 JHON PK ART KMJ EDAN AKIK PAMEKASAN MIO 0.055 1.756 7.702 126 7.757
4 14 YOPI NEXCOM KARYA BERSAMA NEXCOM TRENGGALEK MIO 0.021 1.709 7.745 124 7.766
5 177 RICO BOCEL SJRT UYE PANTANG SUSAH SURABAYA MIO 0.057 1.758 7.753 126 7.810

15. BEBEK 4 TAK STANDART s.d. 155 CC
I 91 DAFI MINI YURISCA CMT MARKIPAT TL.AGUNG SATRIA FU 0.052 1.847 8.281 114 8.333
2 177 RICO BOCEL GRAHA NIRWANA RIPLEYS SURABAYA SATRIA FU 0.027 1.821 8.483 113 8.510
3 84 ADE MRONGKY JUGALA RF TMTN JRT 48 BLITAR SATRIA FU 0.184 1.795 8.335 115 8.519
4 63 ALVAN CEBONK MERDEKA MANDIRI KREMAN CB NGANJUK SATRIA FU 0.141 1.810 8.384 114 8.525
5 108 CHAKA BOLO BASARNAS DKMS MALANG SATRIA FU 0.046 1.829 8.495 113 8.541

16. BEBEK 4 TAK TUNE-UP s.d. 155 CC
1 91 DAFI MINI C2CS HBD SAMBAT MULYO TL.AGUNG SATRIA FU 0.036 1.731 7.631 129 7.667
2 123 PUTRA BOCIL HBD GIMBOY WOOD TMTN KEDIRI SATRIA FU 0.017 1.721 7.728 125 7.745
3 84 ADE MRONGKY JUGALA RF JRT 48 BLITAR SATRIA FU 0.079 1.764 7.757 126 7.836
4 81 ARIF TIJIL HBD GIMBOY WOOD TMTN KEDIRI SATRIA FU 0.112 1.705 7.737 125 7.849
5 177 RICO BOCEL RM ROSO LEGO DKMS SURABAYA SATRIA FU 0.102 1.745 7.876 122 7.978