Hasil Lomba Kejurprov Road Race Seri IV Kaltim “Aditama Cup”

2616

Berikut Hasil Lomba dari Kejuaraan Provinsi Road Race Seri IV Kalimantan Timur dengan titel event “Aditama Cup” yang digelar pada Minggu (9/10) di sirkuit non permanen Kakaban Aquatic, Sei Bedungan, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kaltim…

★ Bebek s/d 150cc 4 Langkah Tune-Up Mix Seeded (MP1).
1. #168 | A. Hamid | Kutai Kartanegara | 99 Jari Jempol.
2. #179 | Robby Harmoko | Balikpapan | D2 Jaya-QQ Motorsport-IRC MBS.
3. #37 | Agus Murtiono | Berau | Segah Racing Team.
4. #48 | Sonda Alpha Risonda | Paser | Aditama Racing Team.

★ Bebek s/d 125cc 4 Langkah Tune-Up Mix Seeded (MP2).
1. #168 | A. Hamid | Kutai Kartanegara | 99 Jari Jempol.
2. #179 | Robby Harmoko | Balikpapan | D2 Jaya-QQ Motorsport-IRC MBS.
3. #48 | Sonda Alpha Risonda | Paser | Aditama Racing Team.
4. #72 | Dodi Yusri | Berau | Aditama Racing Team.
5. #92 | Dedy Heriyanto | Berau | Faisal Motor Sport 92 My Racing Team.

★ Bebek 110cc 4 Langkah Tune-Up Pemula A (MP3).
1. #189 A | Ahmad David | Paser | Aditama Racing Team.
2. #206 | Mohammad Abidza | Jawa Barat | Berau Motor Club.
3. #85 | M. Khafi | Bontang | Contras Mandarin Jaya KONI Kubar.
4. #199B | Fachreza Adi Wijaya | Berau | Steen Kollen Racing Team.
5. #189 | Bima AP | Berau | 99 Jari Jempol.

★ Bebek 125cc 4 Langkah Tune-Up Pemula A (MP4).
1. #206 | Mohammad Abidza | Jawa Barat | Berau Motor Club.
2. #85 | M. Khafi | Bontang | Contras Mandarin Jaya KONI Kubar.
3. #189A | Ahmad David | Paser | Aditama Racing Team.
4. #208 | A. Fahri Shandi | Berau | H. Kanna RJM RPM Racing Team.
5. #145 | Oky Mujianto | Balikpapan | Sembakungan Racing Team.

★ Bebek 150cc 4 Langkah Standart Pemula B (MP5).
1. #192 | Ahmad Ramadhani | Berau | Berau Motor Club.
2. #202 | Dimas Juli A. | Berau | DHRT SMD Feat Soneo Cyclur Jogya.
3. #23 | Eki Al Rizad Armida | Samarinda | Armida Borneo Racing Team.
4. #121 | Reza Febrian | Balikpapan | Aditama Racing Team.
5. #99 | Aji Boy M. Sairaji | Berau | 99 Jari Jempol.

★ Bebek 125cc 4 Langkah Standart Pemula B (MP6).
1. #202 | Dimas Juli A. | Berau | DHRT SMD Feat Soneo Cyclur Jogya.
2. #121 | Reza Febrian | Balikpapan | Aditama Racing Team.
3. #192 | Ahmad Ramadhani | Berau | Berau Motor Club.
4. #99 | Aji Boy M. Sairaji | Berau | 99 Jari Jempol.
5. #183 | Anggi Apriono | Berau | CV Pandji Engineering Contractor Derawan Bahco.

★ Matic s/d 130cc 4 Langkah Standart Open.
1. #162 | Aji Dwi Pradana | Kutai Timur | Chesterfield 95.
2. #85 | M. Khafi | Bontang | Contras Mandarin Jaya KONI Kubar.
3. #189 | Bima AP | Berau | 99 Jari Jempol.
4. #26 | M. Rizal Afandy | Kaltara | Aditama Racing Team.
5. #172 | Abdurahman | Berau | Bocah Kijil CV Nirmala Travel Berau Jaya.

★ Bebek 110-118cc 2 Langkah Open (IRC).
1. #179 | Robby Harmoko | Balikpapan | D2 Jaya-QQ Motorsport-IRC MBS.
2. #48 | Sonda Alpha Risonda | Paser | Aditama Racing Team.
3. #189A | Ahmad David | Paser | Aditama Racing Team.
4. #145 | Oky Mujianto | Balikpapan | Sembakungan Racing Team.
5. #208 | A. Fahri Shandi | Berau | H. Kanna RJM RPM Racing Team.

★ Bebek 118-130cc 2 Langkah Open.
1. #19 | Andika Derinayu | Balikpapan | SSM Berau Surya Sanjaya Makmur.
2. #58 | Budianto | Kutai Kartanegara | Lantas Racing Team RAAP 32.
3. #48 | Sonda Alpha Risonda | Paser | Aditama Racing Team.
4. #179 | Robby Harmoko | Balikpapan | D2 Jaya-QQ Motorsport-IRC MBS.
5. #84 | Eko Ramadhansyah | Balikpapan | Lantas Racing Team RAAP 32.

★ Bebek 110-118cc 2 Langkah Lokal Berau.
1. #44 | M. Rafik Masud | Berau | BHL Racing Team.
2. #186A | Bintang Kurnia Putra | Berau | RAAP 32.
3. #108 | Baharuddin | Berau  | Rasman Motor Racing Team.
4. #166 | Leo Chandra | Berau | Dua Bersaudara Mr. Gedhem.
5. #144 | Depri Herlian Dinata | Berau | Privateer.

★ Bebek 118-130cc 2 Langkah Lokal Berau.
1. #72 | Dodi Yusri | Berau | Aditama Racing Team.
2. #44 | M. Rafik Masud | Berau | BHL Racing Team.
3. #186A | Bintang Kurnia Putra | Berau | RAAP 32.
4. #127 | Rendy Setiawan | Berau | Kresna Community.
5. #199A | Ricky Ismajaya P. | Berau | KRC Klaten Racing Team.

★ Matic Standart 130cc Lokal Berau.
1. #127B | Rendy Setiawan | Berau | Samsat Berau Racing.
2. #167 | Gilang Ramadhan Sofyan | Berau | Berau Jaya.
3. #144 | Depri Herlian Dinata | Berau | Privateer.
4. #44 | M. Rafik Masud | Berau | BHL Racing Team.
5. #166 | Leo Chandra | Berau | Dua Bersaudara Mr. Gedhem.

★ Bebek 110-125cc 4 Langkah Tune-Up Lokal Berau (MP3-MP4).
1. #44 | M. Rafik Masud | Berau | BHL Racing Team.
2. #72 | Dodi Yusri | Berau | Aditama Racing Team.
3. #197 | Julio Agustian Pranata | Berau | KRC Showroom Cahaya Motor.
4. #192 | Ahmad Ramadhani | Berau | Berau Motor Club.
5. #199A | Ricky Ismajaya P. | Berau | KRC Klaten Racing Team.

★ Bebek 125cc Standart Open Non Seeded (MP6).
1. #85A | M. Khafi | Bontang | Aditama Racing Team.
2. #121 | Reza Febrian | Balikpapan | Aditama Racing Team.
3. #93 | Septian Arif Irawan | Samarinda | Munawir Motorsport.
4. #49 | Dericzon Paliwan | Berau | DJ Motor.

Penulis : Noverry Darwin | Foto : Aditama