Hasil MotorPrix 2015 Region II Seri 6 Serang – Banten

2846

Otomotifzone.com – Serang. Panasnya persaingan Kejurnas Motoprix Region II Seri VI melibihi teriknya matahari di kota Serang Banten tempat berlangsungnya event tersebut (6-7/5) hari ini.

Nasib kurang beruntung dialami Reza Reynaldi di kelas MP1, walau sudah memimpin dari awal lomba tapi sayang 3 lap jelang finish motor tungganganya mengalami kendala mesin. Kendala yang dialami Rere langsung tidak disia-siakan oleh Tommy Salim untuk merebut juara di MP1.

Sementara di MP2, Syahrul Amin finish diurutan pertama mengasapi Aldhila Eka dan Doohan Akbar. Berikut hasil Kejurnas MotorPrix Region II Seri VI yang berlangsung di Sirkuit Stadion Maulana Yusuf Serang, Banten Minggu, 7 Juni 2015 :

Penulis : Nana Triana | Foto : Nana Triana

BEBEK 4T 125cc TU SEEDED (MP1)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 07 |TOMMY SALIM|JATIM|HBLT MOTUL
2. 199|SYAHRUL AMIN|JATIM| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT
3. 111|ARDY SATYA SADARMA|JATENG|YMH WALOJA KHEEVALINDO KYB KYT IRC RC3
BEBEK 4T 110cc TU SEEDED (MP2)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 199|SYAHRUL AMIN|JATIM| YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT
2. 52 |ALDHILA EKA DHARMA|JATIM|YMH YAMALUBE PUTRA ANUGRAH FDR NHK KYB SSS EXCEL FIM ARDIAN
3. 09 |DOOHAN AKBARUZAMAN|BANTEN|YMH YAMALUBE TDR NHK OPTIMAX FDR RC3 CREAMPIE
BEBEK 4T 125cc TU PEMULA (MP3)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 11 |DICKY ERSA|DIY|YMH YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA
2. 16 |IRFAN ARDYANSYAH|JATENG|HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC
3. 105|DAFFA KRISNA P|DIY|YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT
BEBEK 4T 110cc TU PEMULA (MP4)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 198|AWHIN SANJAYA|JABAR|YAMAHA YAMALUBE TDR KYT IRC TRIJAYA
2. 124|AGUNG SEPTIAN|JATENG|YMH YAMALUBE TDR NHK OPTIMAX FDR RC3 CREAMPIE
3. 16 |IRFAN ARDIANSYAH|JATENG|HONDA SIMPLE CONCEPT OLE DRC
BEBEK 4T 125cc STD PEMULA (MP5)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 131|WAHYU NUGRAHA|DIY| ARYA 177 CREAM-PIE KAWAHARA RC3 NHK IRC HTJRT
2. 188|PRADANA BOBY|JATENG| HONDA SIMPLE CONCEPT
3. 90 |I. NYOMAN RAJENDARA| DIY|YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN BAHTERA RT
BEBEK 4T 110cc STD PEMULA (MP6)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 131|WAHYU NUGRAHA|DIY| ARYA 177 CREAM-PIE KAWAHARA RC3 NHK IRC HTJRT
2. 188|PRADANA BOBY|JATENG| HONDA SIMPLE CONCEPT
3. 156|RIZKY DIMAS|BANTEN|YAMAHA YAMALUBE KARTIKA JUNJUNAN
MATIC 130 STD OPEN (MP7)
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 187|ALLIM LEE|BANTEN|DELZA RACING SPM HB SPEED FEAT FLAH
2. 13 |M. ANHAR|JABAR|13 CONCEPT A 32T 505 PT. AJP
3. 140|YUDI PRASETIAWAN| BANTEN|PRIVATEER
MATIC 130cc TU OPEN
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 133|DAMAR ABI BOLANG|BANTEN| LH SPEED BADBOY 133 SHINOB
2. 187|ALLIM LEE|BANTEN|DELZA RACING SPM HB SPEED FEAT FLAH
3. 175|DIMAS PRATAMA|BANTEN|KUMPRUNK RT PD.IKHTIAR
MATIC FFA OPEN
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 168|BERRY PRATAMA|DIY|KUMPRUNK RT PD IKHTIAR
2. 44 |AGUNG IHKAL|JABAR|ANREI RACING TEAM
3. 251|TRI YUDA|DIY|YUDA RACING TEAM
MATIC 130 STD BANTEN
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 187|ALLIM LEE|BANTEN|DELZA RACING SPM HB SPEED FEAT FLAH
2. 280|PEBRY NJ|BANTEN|PALMOS AG RMMRT PILAR MAS RACING TEAM
3. 118|RONY MJ|BANTEN|ASM CO. TRI YUDHA FACTORY
BEBEK 4T 110cc TU PEMULA BANTEN
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 97 |RAY ALDIE|BANTEN|RAY MOTOR NHK CLD RT
2. 108|DIKY RAMADHAN|BANTEN|HDS MITRA 140
3. 298|EKA FIRMANSYAH|BANTEN|CIWAYANG 68 WARLAPS RACING
BEBEK 4T 125cc TU PEMULA BANTEN
POS|N.S| RIDER|ASAL|TEAM
1. 187|ALLIM LEE|BANTEN|DELZA RACING SPM HB SPEED FEAT FLAH
2. 108|DIKY RAMADHAN|BANTEN|HDS MITRA 140
3. 163|S. ARDIANSYAH|BANTEN|SENTOSA MTR 163 LMR P4 FAST TECH GOLLEM BPAZZ