Klasemen Sementara MXGP 2017

9057

Otomotifzone.com – Pangkalpinang. Berikut adalah klasemen sementara Kejuaraan Dunia MXGP 2017 sampai dengan seri dua yang berlangsung di Indonesia tepatnya di Sirkuit Gor Sabahudin, Pangkalpinang, Indonesia. pada hari Sabtu – Minggu (4-5/3). dimana pembalap KTM Antonio Cairoli masih memimpin dengan 68 point dimana sebelumnya pada seri satu Qatar Cairoli sapu bersih seluruh race.

Sementara itu di kelas MX2 pembalap asal belgia Julien Lieber masih kokoh di puncak klasemen unggul enam point dari Jeremy Seewer yang kemarin berhasil Juara MX2, dikelas wanita Courtey Duncan meimpin dengan emapt puluhsatu point ia hanyu unggul tipis, perlu di ketahui jumlah seri pada kelas WMX hanya 6 seri saja.

Nah biar tidak penasaran berikut klasemen sementara :

MXGP
POS|NS|NAMA|NAT|BIKE|POINT

1 222 Cairoli, A. ITA KTM 68
2 25 Desalle, C. BEL KAW 60
3 243 Gajser, Tim SLO HON 56
4 777 Bobryshev, E. RUS HON 44
5 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 42
6 259 Coldenhoff, G. NED KTM 41
7 21 Paulin, G. FRA HUS 39
8 24 Simpson, Shaun GBR YAM 36
9 461 Febvre, Romain FRA YAM 34
10 22 Strijbos, K. BEL SUZ 34
11 911 Tixier, Jordi FRA KAW 33
12 99 Anstie, Max GBR HUS 26
13 999 Goncalves, Rui POR HUS 24
14 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 22
15 7 Leok, Tanel EST HUS 22
16 12 Nagl, M. GER HUS 18
17 84 Herlings, J. NED KTM 17
18 17 Butron, Jose ESP KTM 17
19 45 Nicholls, Jake GBR KTM 12
20 77 Lupino, A. ITA HON 10
21 27 Jasikonis, A. LTU SUZ 5
22 92 Guillod, V. SUI HON 2
23 261 Hendro Fahrodjie , F. INA KAW 1

 

MX2
POS|NS|NAMA|NAT|BIKE|POINT

1 33 Lieber, Julien BEL KTM 78
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 72
3 6 Paturel, B. FRA YAM 70
4 19 Olsen, T. DEN HUS 67
5 41 Jonass, Pauls LAT KTM 57
6 321 Bernardini, S. ITA TM 54
7 172 Van doninck, B. BEL YAM 44
8 747 Cervellin, M. ITA HON 40
9 46 Pootjes, Davy NED KTM 39
10 18 Brylyakov, V. RUS KAW 35
11 189 Bogers, Brian NED KTM 34
12 811 Sterry, Adam GBR KAW 32
13 919 Watson, Ben GBR KTM 28
14 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 27
15 64 Covington, T. USA HUS 26
16 57 Sanayei, D. USA KAW 24
17 96 Lawrence, H. AUS SUZ 23
18 161 Östlund, Alvin SWE YAM 19
19 10 Vlaanderen, C. NED KTM 15
20 170 Ward, Caleb AUS HUS 14
21 88 van der Vlist, F. NED KTM 14
22 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 14
23 128 Monticelli, I. ITA KTM 14
24 297 Gole, Anton SWE HUS 12
25 67 Klingsheim, M. NOR KAW 11
26 98 Vaessen, Bas NED SUZ 11
27 426 Mewse, Conrad GBR HUS 6

 

WMX
POS|NS|NAMA|NAT|BIKE|POINT

1 151 Duncan, C. NZL YAM 41
2 964 van Wordragen, N. NED YAM 40
3 188 van der Vlist, S. NED KTM 31
4 111 Borchers, Anne GER SUZ 31
5 8 Fontanesi, K. ITA YAM 30
6 423 Papenmeier, L. GER SUZ 30
7 811 Vaage, Genette NOR KTM 28
8 274 Verstappen, A. BEL KTM 27
9 114 Lancelot, L. FRA KAW 26
10 85 Van De Ven, N. NED YAM 25
11 116 Nocera, F. ITA SUZ 22
12 9 Germond, V. SUI YAM 19
13 32 MacEachern, E. GBR HUS 18
14 52 Charroux, J. FRA YAM 16
15 67 Van Der Werff, B. NED SUZ 15
16 18 Brown, Madison AUS YAM 13
17 19 Miller, Joanna POL KTM 12
18 172 Mulyani, Suci INA YAM 9
19 921 Defeter , M. INA KTM 2
20 45 Anjani, N. INA HUS 1

Penulis : Nana Triana |Foto : Nana Triana